Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
.5g.in $ 5.55 $ 11.10 $ 16.65 $ 27.75 $ 55.50
.6g.in $ 5.55 $ 11.10 $ 16.65 $ 27.75 $ 55.50
.aaa.pro $ 188.47 $ 376.95 $ 565.42 $ 942.37 $ 1,884.73
.aca.pro $ 188.47 $ 376.95 $ 565.42 $ 942.37 $ 1,884.73
.academy $ 31.68 $ 63.36 $ 95.03 $ 158.39 $ 316.78
.accountant $ 26.39 $ 52.77 $ 79.16 $ 131.93 $ 263.86
.accountants $ 94.24 $ 188.47 $ 282.71 $ 471.19 $ 942.37
.acct.pro $ 188.47 $ 376.95 $ 565.42 $ 942.37 $ 1,884.73
.actor $ 37.33 $ 74.66 $ 112.00 $ 186.66 $ 373.32
.adult $ 101.49 $ 202.97 $ 304.46 $ 507.43 $ 1,014.85
.adv.br $ 14.14 $ 28.27 $ 42.41 $ 70.68 $ 141.36
.ae.org $ 28.27 $ 56.54 $ 84.81 $ 141.35 $ 282.71
.agency - - - - -
.ai.in $ 5.55 $ 11.10 $ 16.65 $ 27.75 $ 55.50
.airforce $ 31.68 $ 63.36 $ 95.03 $ 158.39 $ 316.78
.am.in $ 5.55 $ 11.10 $ 16.65 $ 27.75 $ 55.50
.amsterdam $ 40.67 $ 81.33 $ 122.00 $ 203.34 $ 406.67
.apartments $ 49.73 $ 99.46 $ 149.18 $ 248.64 $ 497.28
.app $ 18.12 $ 36.24 $ 54.37 $ 90.61 $ 181.22
.archi $ 80.09 $ 160.18 $ 240.27 $ 400.44 $ 800.89
.army $ 30.52 $ 61.04 $ 91.56 $ 152.59 $ 305.19
.arq.br $ 14.14 $ 28.27 $ 42.41 $ 70.68 $ 141.36
.art $ 13.56 $ 27.11 $ 40.67 $ 67.78 $ 135.56
.art.br $ 14.14 $ 28.27 $ 42.41 $ 70.68 $ 141.36
.asia $ 14.50 $ 29.00 $ 43.49 $ 72.49 $ 144.98
.associates $ 31.68 $ 63.36 $ 95.03 $ 158.39 $ 316.78
.attorney $ 51.98 $ 103.95 $ 155.93 $ 259.88 $ 519.76
.au - - - - -
.auction $ 30.52 $ 61.04 $ 91.56 $ 152.59 $ 305.19
.audio $ 144.98 $ 289.96 $ 434.94 $ 724.90 $ 1,449.79
.auto $ 2,899.59 $ 5,799.18 $ 8,698.76 $ 14,497.94 $ 28,995.88
.avocat.pro $ 188.47 $ 376.95 $ 565.42 $ 942.37 $ 1,884.73
.band $ 22.62 $ 45.23 $ 67.85 $ 113.08 $ 226.17
.bar $ 72.49 $ 144.98 $ 217.47 $ 362.45 $ 724.90
.bar.pro $ 188.47 $ 376.95 $ 565.42 $ 942.37 $ 1,884.73
.bargains $ 30.52 $ 61.04 $ 91.56 $ 152.59 $ 305.19
.beer $ 29.00 $ 57.99 $ 86.99 $ 144.98 $ 289.96
.berlin $ 47.48 $ 94.96 $ 142.44 $ 237.41 $ 474.81
.best $ 21.46 $ 42.91 $ 64.37 $ 107.28 $ 214.57
.bet $ 20.47 $ 40.95 $ 61.42 $ 102.36 $ 204.73
.bid $ 26.39 $ 52.77 $ 79.16 $ 131.93 $ 263.86
.bihar.in $ 5.55 $ 11.10 $ 16.65 $ 27.75 $ 55.50
.bike $ 31.68 $ 63.36 $ 95.03 $ 158.39 $ 316.78
.bingo $ 49.73 $ 99.46 $ 149.18 $ 248.64 $ 497.28
.bio $ 75.44 $ 150.88 $ 226.32 $ 377.20 $ 754.40
.biz $ 20.30 $ 40.59 $ 60.89 $ 101.49 $ 202.97
.biz.in $ 5.55 $ 11.10 $ 16.65 $ 27.75 $ 55.50
.black $ 65.47 $ 130.93 $ 196.40 $ 327.33 $ 654.66
.blackfriday $ 144.98 $ 289.96 $ 434.94 $ 724.90 $ 1,449.79
.blog $ 28.27 $ 56.54 $ 84.81 $ 141.35 $ 282.71
.blog.br $ 14.14 $ 28.27 $ 42.41 $ 70.68 $ 141.36
.blue $ 20.47 $ 40.95 $ 61.42 $ 102.36 $ 204.73
.boutique - - - - -
.br.com $ 47.84 $ 95.69 $ 143.53 $ 239.21 $ 478.43
.build $ 72.49 $ 144.98 $ 217.47 $ 362.45 $ 724.90
.builders $ 30.52 $ 61.04 $ 91.56 $ 152.59 $ 305.19
.business $ 7.90 $ 15.80 $ 23.71 $ 39.51 $ 79.02
.business.in $ 5.55 $ 11.10 $ 16.65 $ 27.75 $ 55.50
.buzz $ 36.75 $ 73.51 $ 110.26 $ 183.76 $ 367.53
.bz $ 29.00 $ 57.99 $ 86.99 $ 144.98 $ 289.96
.ca $ 14.72 $ 29.43 $ 44.15 $ 73.58 $ 147.16
.ca.in $ 5.55 $ 11.10 $ 16.65 $ 27.75 $ 55.50
.cab $ 30.52 $ 61.04 $ 91.56 $ 152.59 $ 305.19
.cafe - - - - -
.cam $ 20.37 $ 40.74 $ 61.11 $ 101.85 $ 203.70
.camera $ 49.73 $ 99.46 $ 149.18 $ 248.64 $ 497.28
.camp $ 50.89 $ 101.77 $ 152.66 $ 254.44 $ 508.87
.capetown $ 22.62 $ 45.23 $ 67.85 $ 113.08 $ 226.17
.capital $ 49.73 $ 99.46 $ 149.18 $ 248.64 $ 497.28
.car $ 2,899.59 $ 5,799.18 $ 8,698.76 $ 14,497.94 $ 28,995.88
.cards $ 30.52 $ 61.04 $ 91.56 $ 152.59 $ 305.19
.care $ 30.52 $ 61.04 $ 91.56 $ 152.59 $ 305.19
.career $ 108.74 $ 217.47 $ 326.21 $ 543.68 $ 1,087.35
.careers $ 49.73 $ 99.46 $ 149.18 $ 248.64 $ 497.28
.cars $ 2,899.59 $ 5,799.18 $ 8,698.76 $ 14,497.94 $ 28,995.88
.casa $ 7.32 $ 14.64 $ 21.97 $ 36.61 $ 73.22
.cash $ 31.68 $ 63.36 $ 95.03 $ 158.39 $ 316.78
.casino $ 144.98 $ 289.96 $ 434.94 $ 724.90 $ 1,449.79
.catering $ 30.52 $ 61.04 $ 91.56 $ 152.59 $ 305.19
.cc $ 11.60 $ 23.20 $ 34.80 $ 57.99 $ 115.99
.center $ 21.46 $ 42.91 $ 64.37 $ 107.28 $ 214.57
.chat $ 30.52 $ 61.04 $ 91.56 $ 152.59 $ 305.19
.cheap - - - - -
.christmas $ 68.94 $ 137.88 $ 206.81 $ 344.69 $ 689.38
.church $ 30.52 $ 61.04 $ 91.56 $ 152.59 $ 305.19
.city $ 21.46 $ 42.91 $ 64.37 $ 107.28 $ 214.57
.cl $ 14.72 $ 29.43 $ 44.15 $ 73.58 $ 147.16
.claims $ 49.73 $ 99.46 $ 149.18 $ 248.64 $ 497.28
.cleaning $ 49.73 $ 99.46 $ 149.18 $ 248.64 $ 497.28
.click $ 10.15 $ 20.30 $ 30.45 $ 50.74 $ 101.49
.clinic $ 49.73 $ 99.46 $ 149.18 $ 248.64 $ 497.28
.clothing $ 30.52 $ 61.04 $ 91.56 $ 152.59 $ 305.19
.cloud $ 21.46 $ 42.91 $ 64.37 $ 107.28 $ 214.57
.club $ 13.05 $ 26.10 $ 39.15 $ 65.24 $ 130.49
.cn $ 29.00 $ 57.99 $ 86.99 $ 144.98 $ 289.96
.cn.com $ 39.58 $ 79.16 $ 118.74 $ 197.89 $ 395.79
.cn.in $ 5.55 $ 11.10 $ 16.65 $ 27.75 $ 55.50
.co $ 28.27 $ 56.54 $ 84.81 $ 141.35 -
.co.com $ 29.00 $ 57.99 $ 86.99 $ 144.98 $ 289.96
.co.de $ 10.29 $ 20.59 $ 30.88 $ 51.47 $ 102.94
.co.in $ 5.55 $ 11.10 $ 16.65 $ 27.75 $ 55.50
.co.nz $ 21.46 $ 42.91 $ 64.37 $ 107.28 $ 214.57
.co.uk $ 9.35 $ 18.70 $ 28.05 $ 46.75 $ 93.51
.co.za $ 3.84 - - - -
.coach $ 49.73 $ 99.46 $ 149.18 $ 248.64 $ 497.28
.codes $ 49.73 $ 99.46 $ 149.18 $ 248.64 $ 497.28
.coffee $ 31.68 $ 63.36 $ 95.03 $ 158.39 $ 316.78
.college $ 72.49 $ 144.98 $ 217.47 $ 362.45 $ 724.90
.com $ 11.40 $ 22.80 $ 34.20 $ 56.99 $ 113.99
.com.au $ 12.40 $ 24.79 $ 37.19 $ 61.98 -
.com.br $ 14.14 $ 28.27 $ 42.41 $ 70.68 $ 141.36
.com.cn $ 31.90 $ 63.79 $ 95.69 $ 159.48 $ 318.96
.com.co $ 14.72 $ 29.43 $ 44.15 $ 73.58 -
.com.de $ 7.90 $ 15.80 $ 23.71 $ 39.51 $ 79.02
.com.ec $ 47.84 $ 95.69 $ 143.53 $ 239.21 $ 478.43
.com.in $ 5.55 $ 11.10 $ 16.65 $ 27.75 $ 55.50
.com.mx $ 14.72 $ 29.43 $ 44.15 $ 73.58 -
.com.ru $ 5.07 - - - -
.com.sc $ 115.98 $ 231.97 $ 347.95 $ 579.92 $ 1,159.83
.community - - - - -
.company $ 7.90 $ 15.80 $ 23.71 $ 39.51 $ 79.02
.computer $ 30.52 $ 61.04 $ 91.56 $ 152.59 $ 305.19
.condos $ 49.73 $ 99.46 $ 149.18 $ 248.64 $ 497.28
.construction $ 30.52 $ 61.04 $ 91.56 $ 152.59 $ 305.19
.consulting $ 30.52 $ 61.04 $ 91.56 $ 152.59 $ 305.19
.contractors $ 30.52 $ 61.04 $ 91.56 $ 152.59 $ 305.19
.cooking $ 29.00 $ 57.99 $ 86.99 $ 144.98 $ 289.96
.cool $ 31.68 $ 63.36 $ 95.03 $ 158.39 $ 316.78
.coop.in $ 5.55 $ 11.10 $ 16.65 $ 27.75 $ 55.50
.country $ 29.00 $ 57.99 $ 86.99 $ 144.98 $ 289.96
.coupons $ 57.99 $ 115.98 $ 173.97 $ 289.96 $ 579.92
.courses $ 43.49 $ 86.99 $ 130.48 $ 217.47 $ 434.94
.cpa.pro $ 188.47 $ 376.95 $ 565.42 $ 942.37 $ 1,884.73
.credit $ 94.24 $ 188.47 $ 282.71 $ 471.19 $ 942.37
.creditcard $ 144.98 $ 289.96 $ 434.94 $ 724.90 $ 1,449.79
.cricket $ 27.55 $ 55.09 $ 82.64 $ 137.73 $ 275.47
.cruises $ 49.73 $ 99.46 $ 149.18 $ 248.64 $ 497.28
.cs.in $ 5.55 $ 11.10 $ 16.65 $ 27.75 $ 55.50
.cymru $ 16.96 $ 33.92 $ 50.89 $ 84.81 $ 169.62
.dance $ 22.62 $ 45.23 $ 67.85 $ 113.08 $ 226.17
.date $ 26.39 $ 52.77 $ 79.16 $ 131.93 $ 263.86
.dating $ 49.73 $ 99.46 $ 149.18 $ 248.64 $ 497.28
.de $ 7.90 - - - -
.de.com $ 28.27 $ 56.54 $ 84.81 $ 141.35 $ 282.71
.deals - - - - -
.degree $ 44.07 $ 88.15 $ 132.22 $ 220.37 $ 440.74
.delhi.in $ 5.55 $ 11.10 $ 16.65 $ 27.75 $ 55.50
.delivery $ 49.73 $ 99.46 $ 149.18 $ 248.64 $ 497.28
.democrat $ 30.52 $ 61.04 $ 91.56 $ 152.59 $ 305.19
.dental $ 49.73 $ 99.46 $ 149.18 $ 248.64 $ 497.28
.dentist $ 51.98 $ 103.95 $ 155.93 $ 259.88 $ 519.76
.desi $ 17.40 $ 34.80 $ 52.19 $ 86.99 $ 173.98
.design $ 47.84 $ 95.69 $ 143.53 $ 239.21 $ 478.43
.dev $ 14.72 $ 29.43 $ 44.15 $ 73.58 $ 147.16
.diamonds $ 49.73 $ 99.46 $ 149.18 $ 248.64 $ 497.28
.diet $ 144.98 $ 289.96 $ 434.94 $ 724.90 $ 1,449.79
.digital - - - - -
.direct $ 30.52 $ 61.04 $ 91.56 $ 152.59 $ 305.19
.directory - - - - -
.discount $ 30.52 $ 61.04 $ 91.56 $ 152.59 $ 305.19
.doctor $ 101.49 $ 202.97 $ 304.46 $ 507.43 $ 1,014.85
.dog $ 49.73 $ 99.46 $ 149.18 $ 248.64 $ 497.28
.domains $ 30.52 $ 61.04 $ 91.56 $ 152.59 $ 305.19
.download $ 26.39 $ 52.77 $ 79.16 $ 131.93 $ 263.86
.dr.in $ 5.55 $ 11.10 $ 16.65 $ 27.75 $ 55.50
.durban $ 22.62 $ 45.23 $ 67.85 $ 113.08 $ 226.17
.earth $ 21.46 $ 42.91 $ 64.37 $ 107.28 $ 214.57
.ec $ 46.39 $ 92.79 $ 139.18 $ 231.97 $ 463.94
.eco $ 72.49 $ 144.98 $ 217.47 $ 362.45 $ 724.90
.eco.br $ 14.14 $ 28.27 $ 42.41 $ 70.68 $ 141.36
.education $ 20.37 $ 40.74 $ 61.11 $ 101.85 $ 203.70
.email $ 21.46 $ 42.91 $ 64.37 $ 107.28 $ 214.57
.energy $ 94.24 $ 188.47 $ 282.71 $ 471.19 $ 942.37
.eng.br $ 14.14 $ 28.27 $ 42.41 $ 70.68 $ 141.36
.eng.pro $ 188.47 $ 376.95 $ 565.42 $ 942.37 $ 1,884.73
.engineer $ 30.52 $ 61.04 $ 91.56 $ 152.59 $ 305.19
.engineering $ 49.73 $ 99.46 $ 149.18 $ 248.64 $ 497.28
.enterprises $ 30.52 $ 61.04 $ 91.56 $ 152.59 $ 305.19
.equipment $ 20.37 $ 40.74 $ 61.11 $ 101.85 $ 203.70
.er.in $ 5.55 $ 11.10 $ 16.65 $ 27.75 $ 55.50
.es $ 7.90 $ 15.80 $ 23.71 $ 39.51 -
.estate $ 30.52 $ 61.04 $ 91.56 $ 152.59 $ 305.19
.eu $ 9.06 $ 18.12 $ 27.18 $ 45.31 $ 90.62
.eu.com $ 28.27 $ 56.54 $ 84.81 $ 141.35 $ 282.71
.events $ 30.52 $ 61.04 $ 91.56 $ 152.59 $ 305.19
.exchange $ 30.52 $ 61.04 $ 91.56 $ 152.59 $ 305.19
.expert - - - - -
.exposed $ 20.37 $ 40.74 $ 61.11 $ 101.85 $ 203.70
.express - - - - -
.fail $ 30.52 $ 61.04 $ 91.56 $ 152.59 $ 305.19
.faith $ 26.39 $ 52.77 $ 79.16 $ 131.93 $ 263.86
.family $ 23.70 $ 47.41 $ 71.11 $ 118.52 $ 237.05
.fans $ 72.49 $ 144.98 $ 217.47 $ 362.45 $ 724.90
.farm $ 30.52 $ 61.04 $ 91.56 $ 152.59 $ 305.19
.fashion $ 29.00 $ 57.99 $ 86.99 $ 144.98 $ 289.96
.feedback $ 28.27 $ 56.54 $ 84.81 $ 141.35 $ 282.71
.fin.ec $ 47.84 $ 95.69 $ 143.53 $ 239.21 $ 478.43
.finance $ 49.73 $ 99.46 $ 149.18 $ 248.64 $ 497.28
.financial $ 49.73 $ 99.46 $ 149.18 $ 248.64 $ 497.28
.firm.in $ 5.55 $ 11.10 $ 16.65 $ 27.75 $ 55.50
.fish $ 30.52 $ 61.04 $ 91.56 $ 152.59 $ 305.19
.fishing $ 29.00 $ 57.99 $ 86.99 $ 144.98 $ 289.96
.fit $ 29.00 $ 57.99 $ 86.99 $ 144.98 $ 289.96
.fitness - - - - -
.flights $ 49.73 $ 99.46 $ 149.18 $ 248.64 $ 497.28
.florist $ 30.52 $ 61.04 $ 91.56 $ 152.59 $ 305.19
.flowers $ 144.98 $ 289.96 $ 434.94 $ 724.90 $ 1,449.79
.fm $ 130.48 $ 260.96 $ 391.44 $ 652.41 $ 1,304.81
.football $ 20.37 $ 40.74 $ 61.11 $ 101.85 $ 203.70
.forsale $ 30.52 $ 61.04 $ 91.56 $ 152.59 $ 305.19
.foundation - - - - -
.fr $ 7.90 $ 15.80 $ 23.71 $ 39.51 $ 79.02
.fun $ 21.46 $ 42.91 $ 64.37 $ 107.28 $ 214.57
.fund $ 49.73 $ 99.46 $ 149.18 $ 248.64 $ 497.28
.furniture $ 49.73 $ 99.46 $ 149.18 $ 248.64 $ 497.28
.futbol $ 12.40 $ 24.79 $ 37.19 $ 61.98 $ 123.96
.fyi $ 20.37 $ 40.74 $ 61.11 $ 101.85 $ 203.70
.gallery $ 20.37 $ 40.74 $ 61.11 $ 101.85 $ 203.70
.game $ 434.94 $ 869.88 $ 1,304.81 $ 2,174.69 $ 4,349.38
.games $ 19.21 $ 38.42 $ 57.63 $ 96.05 $ 192.10
.garden $ 29.00 $ 57.99 $ 86.99 $ 144.98 $ 289.96
.gb.net $ 12.40 $ 24.79 $ 37.19 $ 61.98 $ 123.96
.gdn $ 12.40 $ 24.79 $ 37.19 $ 61.98 $ 123.96
.gen.in $ 5.55 $ 11.10 $ 16.65 $ 27.75 $ 55.50
.gift $ 20.30 $ 40.59 $ 60.89 $ 101.49 $ 202.97
.gifts $ 30.52 $ 61.04 $ 91.56 $ 152.59 $ 305.19
.gives $ 30.52 $ 61.04 $ 91.56 $ 152.59 $ 305.19
.glass $ 49.73 $ 99.46 $ 149.18 $ 248.64 $ 497.28
.global $ 72.49 $ 144.98 $ 217.47 $ 362.45 $ 724.90
.gmbh $ 31.68 $ 63.36 $ 95.03 $ 158.39 $ 316.78
.gold $ 94.24 $ 188.47 $ 282.71 $ 471.19 $ 942.37
.golf $ 49.73 $ 99.46 $ 149.18 $ 248.64 $ 497.28
.gr.com $ 28.27 $ 56.54 $ 84.81 $ 141.35 $ 282.71
.graphics $ 20.37 $ 40.74 $ 61.11 $ 101.85 $ 203.70
.gratis $ 20.37 $ 40.74 $ 61.11 $ 101.85 $ 203.70
.green $ 72.49 $ 144.98 $ 217.47 $ 362.45 $ 724.90
.gripe $ 30.52 $ 61.04 $ 91.56 $ 152.59 $ 305.19
.group $ 18.85 $ 37.69 $ 56.54 $ 94.24 $ 188.47
.guide $ 30.52 $ 61.04 $ 91.56 $ 152.59 $ 305.19
.guitars $ 144.98 $ 289.96 $ 434.94 $ 724.90 $ 1,449.79
.gujarat.in $ 5.55 $ 11.10 $ 16.65 $ 27.75 $ 55.50
.guru $ 31.68 $ 63.36 $ 95.03 $ 158.39 $ 316.78
.haus $ 30.52 $ 61.04 $ 91.56 $ 152.59 $ 305.19
.health $ 72.49 $ 144.98 $ 217.47 $ 362.45 $ 724.90
.healthcare $ 49.73 $ 99.46 $ 149.18 $ 248.64 $ 497.28
.help $ 28.27 $ 56.54 $ 84.81 $ 141.35 $ 282.71
.hiphop $ 144.98 $ 289.96 $ 434.94 $ 724.90 $ 1,449.79
.hockey $ 49.73 $ 99.46 $ 149.18 $ 248.64 $ 497.28
.holdings $ 49.73 $ 99.46 $ 149.18 $ 248.64 $ 497.28
.holiday $ 49.73 $ 99.46 $ 149.18 $ 248.64 $ 497.28
.homes $ 36.25 $ 72.49 $ 108.74 $ 181.23 $ 362.45
.horse $ 29.00 $ 57.99 $ 86.99 $ 144.98 $ 289.96
.hospital $ 49.73 $ 99.46 $ 149.18 $ 248.64 $ 497.28
.host $ 94.24 $ 188.47 $ 282.71 $ 471.19 $ 942.37
.hosting $ 434.94 $ 869.88 $ 1,304.81 $ 2,174.69 $ 4,349.38
.house $ 30.52 $ 61.04 $ 91.56 $ 152.59 $ 305.19
.how $ 28.27 $ 56.54 $ 84.81 $ 141.35 $ 282.71
.hu.com $ 62.20 $ 124.39 $ 186.59 $ 310.98 $ 621.97
.icu $ 7.90 $ 15.80 $ 23.71 $ 39.51 $ 79.02
.id $ 17.33 $ 34.65 $ 51.98 $ 86.63 $ 173.26
.immo $ 30.52 $ 61.04 $ 91.56 $ 152.59 $ 305.19
.immobilien $ 30.52 $ 61.04 $ 91.56 $ 152.59 $ 305.19
.in $ 7.27 $ 14.55 $ 21.82 $ 36.37 $ 72.74
.in.net $ 8.70 $ 17.40 $ 26.10 $ 43.49 $ 86.98
.ind.br $ 14.14 $ 28.27 $ 42.41 $ 70.68 $ 141.36
.ind.in $ 5.55 $ 11.10 $ 16.65 $ 27.75 $ 55.50
.industries $ 30.52 $ 61.04 $ 91.56 $ 152.59 $ 305.19
.info $ 22.80 $ 45.59 $ 68.39 $ 113.98 $ 227.97
.info.ec $ 47.84 $ 95.69 $ 143.53 $ 239.21 $ 478.43
.info.in $ 5.55 $ 11.10 $ 16.65 $ 27.75 $ 55.50
.ink $ 29.00 $ 57.99 $ 86.99 $ 144.98 $ 289.96
.institute $ 20.37 $ 40.74 $ 61.11 $ 101.85 $ 203.70
.insure $ 49.73 $ 99.46 $ 149.18 $ 248.64 $ 497.28
.int.in $ 5.55 $ 11.10 $ 16.65 $ 27.75 $ 55.50
.international - - - - -
.internet.in $ 5.55 $ 11.10 $ 16.65 $ 27.75 $ 55.50
.investments $ 94.24 $ 188.47 $ 282.71 $ 471.19 $ 942.37
.io $ 53.45 $ 106.91 $ 160.36 $ 267.27 $ 534.55
.io.in $ 5.55 $ 11.10 $ 16.65 $ 27.75 $ 55.50
.irish $ 15.80 $ 31.61 $ 47.41 $ 79.01 $ 158.03
.jetzt $ 21.46 $ 42.91 $ 64.37 $ 107.28 $ 214.57
.jewelry $ 49.73 $ 99.46 $ 149.18 $ 248.64 $ 497.28
.jobs $ 137.73 $ 275.46 $ 413.19 $ 688.65 $ 1,377.31
.joburg $ 22.62 $ 45.23 $ 67.85 $ 113.08 $ 226.17
.jpn.com $ 62.20 $ 124.39 $ 186.59 $ 310.98 $ 621.97
.juegos $ 434.94 $ 869.88 $ 1,304.81 $ 2,174.69 $ 4,349.38
.jur.pro $ 188.47 $ 376.95 $ 565.42 $ 942.37 $ 1,884.73
.kaufen $ 30.52 $ 61.04 $ 91.56 $ 152.59 $ 305.19
.kim $ 20.47 $ 40.95 $ 61.42 $ 102.36 $ 204.73
.kitchen $ 49.73 $ 99.46 $ 149.18 $ 248.64 $ 497.28
.kiwi $ 35.01 $ 70.03 $ 105.04 $ 175.07 $ 350.13
.la $ 36.25 $ 72.49 $ 108.74 $ 181.23 $ 362.45
.land $ 30.52 $ 61.04 $ 91.56 $ 152.59 $ 305.19
.lat $ 28.27 $ 56.54 $ 84.81 $ 141.35 $ 282.71
.law $ 101.49 $ 202.97 $ 304.46 $ 507.43 $ 1,014.85
.law.pro $ 188.47 $ 376.95 $ 565.42 $ 942.37 $ 1,884.73
.lawyer $ 51.98 $ 103.95 $ 155.93 $ 259.88 $ 519.76
.lease $ 49.73 $ 99.46 $ 149.18 $ 248.64 $ 497.28
.legal $ 49.73 $ 99.46 $ 149.18 $ 248.64 $ 497.28
.lgbt $ 49.72 $ 99.44 $ 149.15 $ 248.59 $ 497.18
.life $ 30.52 $ 61.04 $ 91.56 $ 152.59 $ 305.19
.lighting $ 20.37 $ 40.74 $ 61.11 $ 101.85 $ 203.70
.limited $ 30.52 $ 61.04 $ 91.56 $ 152.59 $ 305.19
.limo $ 49.73 $ 99.46 $ 149.18 $ 248.64 $ 497.28
.link $ 10.15 $ 20.30 $ 30.45 $ 50.74 $ 101.49
.live $ 23.70 $ 47.41 $ 71.11 $ 118.52 $ 237.05
.loan $ 26.39 $ 52.77 $ 79.16 $ 131.93 $ 263.86
.loans $ 94.24 $ 188.47 $ 282.71 $ 471.19 $ 942.37
.lol $ 28.27 $ 56.54 $ 84.81 $ 141.35 $ 282.71
.london $ 46.32 $ 92.64 $ 138.96 $ 231.61 $ 463.21
.lotto $ 1,884.73 $ 3,769.46 $ 5,654.20 $ 9,423.66 $ 18,847.32
.love $ 29.00 $ 57.99 $ 86.99 $ 144.98 $ 289.96
.ltd $ 21.46 $ 42.91 $ 64.37 $ 107.28 $ 214.57
.ltda $ 39.58 $ 79.16 $ 118.74 $ 197.89 $ 395.79
.luxury $ 579.92 $ 1,159.83 $ 1,739.75 $ 2,899.59 $ 5,799.17
.maison $ 49.73 $ 99.46 $ 149.18 $ 248.64 $ 497.28
.management $ 20.37 $ 40.74 $ 61.11 $ 101.85 $ 203.70
.market $ 29.36 $ 58.72 $ 88.08 $ 146.79 $ 293.59
.marketing $ 30.52 $ 61.04 $ 91.56 $ 152.59 $ 305.19
.markets $ 56.54 $ 113.08 $ 169.62 $ 282.71 $ 565.41
.mba $ 30.52 $ 61.04 $ 91.56 $ 152.59 $ 305.19
.me $ 32.77 $ 65.54 $ 98.31 $ 163.85 $ 327.70
.me.in $ 5.55 $ 11.10 $ 16.65 $ 27.75 $ 55.50
.me.uk $ 9.35 $ 18.70 $ 28.05 $ 46.75 $ 93.51
.med.ec $ 47.84 $ 95.69 $ 143.53 $ 239.21 $ 478.43
.med.pro $ 188.47 $ 376.95 $ 565.42 $ 942.37 $ 1,884.73
.media - - - - -
.memorial $ 49.73 $ 99.46 $ 149.18 $ 248.64 $ 497.28
.men $ 26.39 $ 52.77 $ 79.16 $ 131.93 $ 263.86
.menu $ 43.49 $ 86.99 $ 130.48 $ 217.47 $ 434.94
.miami $ 18.85 $ 37.69 $ 56.54 $ 94.24 $ 188.47
.mn $ 50.74 $ 101.49 $ 152.23 $ 253.72 $ 507.43
.mobi $ 24.00 $ 47.99 $ 71.99 $ 119.98 $ 239.96
.moda $ 30.52 $ 61.04 $ 91.56 $ 152.59 $ 305.19
.mom $ 36.25 $ 72.49 $ 108.74 $ 181.23 $ 362.45
.money $ 30.52 $ 61.04 $ 91.56 $ 152.59 $ 305.19
.mortgage $ 44.07 $ 88.15 $ 132.22 $ 220.37 $ 440.74
.mus.br $ 14.14 $ 28.27 $ 42.41 $ 70.68 $ 141.36
.mx $ 50.74 $ 101.49 $ 152.23 $ 253.72 -
.nagoya $ 12.32 $ 24.65 $ 36.97 $ 61.62 $ 123.24
.name $ 11.31 $ 22.62 $ 33.92 $ 56.54 $ 113.08
.navy $ 30.52 $ 61.04 $ 91.56 $ 152.59 $ 305.19
.net $ 15.75 $ 31.50 $ 47.24 $ 78.74 $ 157.48
.net.au $ 12.40 $ 24.79 $ 37.19 $ 61.98 -
.net.br $ 14.14 $ 28.27 $ 42.41 $ 70.68 $ 141.36
.net.cn $ 31.90 $ 63.79 $ 95.69 $ 159.48 $ 318.96
.net.co $ 14.72 $ 29.43 $ 44.15 $ 73.58 -
.net.ec $ 47.84 $ 95.69 $ 143.53 $ 239.21 $ 478.43
.net.in $ 5.55 $ 11.10 $ 16.65 $ 27.75 $ 55.50
.net.nz $ 21.46 $ 42.91 $ 64.37 $ 107.28 $ 214.57
.net.ru $ 5.07 - - - -
.net.sc $ 115.98 $ 231.97 $ 347.95 $ 579.92 $ 1,159.83
.network - - - - -
.news $ 23.70 $ 47.41 $ 71.11 $ 118.52 $ 237.05
.ngo $ 43.49 $ 86.99 $ 130.48 $ 217.47 $ 434.94
.ninja $ 18.05 $ 36.10 $ 54.15 $ 90.25 $ 180.51
.nl $ 9.06 - - - -
.no.com $ 62.20 $ 124.39 $ 186.59 $ 310.98 $ 621.97
.nom.co $ 14.72 $ 29.43 $ 44.15 $ 73.58 -
.nyc $ 29.00 $ 57.99 $ 86.99 $ 144.98 $ 289.96
.nz $ 14.72 $ 29.43 $ 44.15 $ 73.58 $ 147.16
.one $ 10.15 $ 20.30 $ 30.45 $ 50.74 $ 101.49
.ong $ 43.49 $ 86.99 $ 130.48 $ 217.47 $ 434.94
.online $ 35.52 $ 71.04 $ 106.56 $ 177.60 $ 355.20
.ooo $ 29.00 $ 57.99 $ 86.99 $ 144.98 $ 289.96
.org $ 15.88 $ 31.75 $ 47.63 $ 79.38 $ 158.75
.org.cn $ 31.90 $ 63.79 $ 95.69 $ 159.48 $ 318.96
.org.in $ 5.55 $ 11.10 $ 16.65 $ 27.75 $ 55.50
.org.mx $ 14.50 $ 29.00 $ 43.49 $ 72.49 -
.org.nz $ 21.46 $ 42.91 $ 64.37 $ 107.28 $ 214.57
.org.ru $ 5.07 - - - -
.org.sc $ 115.98 $ 231.97 $ 347.95 $ 579.92 $ 1,159.83
.org.uk $ 9.35 $ 18.70 $ 28.05 $ 46.75 $ 93.51
.page $ 12.40 $ 24.79 $ 37.19 $ 61.98 $ 123.96
